第28回福井県クラブユースサッカー(U-15)大会
日付 | 結果 | 対戦 | 会場 |
8/23(日) | ●0-1 | 敦賀FC | 丸岡スポーツランドサッカー場 |
8/30(日) | ○3-2 | フェンテ大野 | 三国運動公園人工芝 |
JFA U-15サッカーリーグ2020 福井県リーグ 2部Aリーグ
日付 | 結果 | 対戦 | 会場 |
8/29(土) | ●1-13 | 芦原中学校 | 芦原中学校 |
9/20(日) | ●0-4 | アルタス若狭小浜 | 小浜市総合運動公園 |
9/26(土) | △2-2 | 坂井中 | 坂井中学校 |
10/18(日) | ●0-4 | 丸岡南中 | 丸岡南中学校 |
福井県クラブユースサッカー(U-14)大会
日付 | 結果 | 対戦 | 会場 |
9/22(火) | △1-1 | フェンテ大野 | 三国運動公園人工芝 |
10/10(土) | ○7-2 | 福井ノース | 藤岡サッカー場 |
10/10(土) | ●0-10 | 坂井F丸岡JY | 藤岡サッカー場 |
11/1(日) | △1-1 | 福井市中央 | 小浜市運動公園陸上競技場 |
11/22(日) | ●0-5 | 敦賀FC | プレーパーク大飯 |
11/22(日) | ●0-5 | 武生FC | プレーパーク大飯 |
11/23(日) | ●1-4 | アルタス若狭小浜 | 敦賀陸上競技場 |
11/23(日) | ●0-4 | レインボー若狭 | 敦賀陸上競技場 |
福井県クラブユースサッカー(U-13)大会
日付 | 結果 | 対戦 | 会場 |
11/28(土) | ●2-6 | 敦賀FC | 日東シンコースタジアム丸岡 |
11/28(土) | △2-2 | 武生FC | 日東シンコースタジアム丸岡 |
11/29(日) | ○8-0 | 福井ユナイテッド | 日東シンコースタジアム丸岡 |
11/29(日) | ○3-0 | アルタス若狭小浜 | 日東シンコースタジアム丸岡 |
福井県U-13選手権大会
日付 | 結果 | 対戦 | 会場 |
10/31(土) | ○4-2 | 芦原中 | 芦原中学校 |
10/31(土) | ●1-3 | 開成・フェンテ | 芦原中学校 |
11/3(火) | ○2-0 | 福井市中央テクノ | 日東シンコースタジアム丸岡 |
11/3(火) | ○3-1 | 春江中 | 日東シンコースタジアム丸岡 |
11/8(日) | ○3-1 | 敦賀FC | 日東シンコースタジアム丸岡 |
11/8(日) | ●1-3 | 開成・フェンテ | 日東シンコースタジアム丸岡 |