アルティマ
第43回福井県サッカーリーグ2020 1部
日付 | 結果 | 対戦 | 場所 |
---|---|---|---|
7/12(日) | △3-3 | CC’ BOYS | 三国運動公園人工芝 |
7/19(日) | ○2-0 | 武生クラブ | 奥越ふれあい公園陸上競技場 |
7/26(日) | ○4-2 | 今立クラブ | 武生特殊鋼材ドリームサッカー場 |
8/2(日) | ●1-4 | 福井KSC | 三国運動公園人工芝 |
8/9(日) | ●1-2 | あわらクラブ | 丸岡スポーツランド人工芝 |
8/23(日) | ●1-6 | 福井工業大学FC | 福井工業大学あわらキャンパス |
8/30(日) | ●1-7 | パナソニック福井 | 県営サッカー場 |
9/13(日) | △3-3 | 大野FC | 三国運動公園人工芝 |
フォルツァ
第43回福井県サッカーリーグ2020 2部A
日付 | 結果 | 対戦 | 場所 |
---|---|---|---|
7/19(日) | ●0-5 | FC Line | 丸岡スポーツランド人工芝 |
7/26(日) | ●0-2 | 三国クラブ | 朝日サッカー場 |
8/23(日) | ●1-5 | CLUB OKUETSU | ホノケ活性化グラウンド |
8/30(日) | ●1-2 | セレソン福井カンピオーネ | ホノケ活性化グラウンド |
9/13(日) | ●0-5 | 清水クラブ | 県営サッカー場 |
9/20(日) | ●4-6 | 南条クラブ | 三国運動公園人工芝 |
9/27(日) | ●2-3 | Fascino blu | 億越ふれあい公園陸上競技場 |
ディーゼル
SuperSports XEBIO 北信越フットサルリーグ 2020 2部
日付 | 結果 | 対戦 | 場所 |
---|---|---|---|
8/23(日) | ○12-1 | ジョガボーラ福井 | トリムパークかなづ体育館 |
9/6(日) | △2-2 | グランヴォーチェ柏崎 | かきざきドーム |
9/13(日) | 棄権5-0 | カベーラ新潟 | 福井県営体育館 |
10/18(日) | 棄権5-0 | AlRosse 松本 | いしかわ総合スポーツセンター |
11/1(日) | ボアルース長野ヴェルメリオ | 一本松総合運動公園体育館 | |
11/8(日) | アルフォルテ南信州 | 長岡市みしま体育館 | |
11/15(日) | DIAVORO | 氷見市ふれあいスポーツセンター |